Раздел в доработке, цены уточняйте у администраторов по телефонам: 8 (911) 812-3661, 8 (901) 301-5695
Детская стомотология
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
10.03.01 | Кариес молочного зуба | 1700 |
10.03.02 | Пульпит молочного зуба в одно посещение | 3600 |
10.03.03 | Пульпит молочного зуба (первое посещение) | 1650 |
10.03.04 | Пульпит молочного зуба (второе посещение) | 2200 |
10.03.05 | Периодонтит | 700 |
10.03.06 | Герметизация фиссуры молочного зуба | 800 |
10.03.07 | Герметизация фиссуры постоянного зуба | 1000 |
10.03.08 | Серебрение 1го зуба | 400 |
10.03.09 | Удаление молочного подвижного зуба | 700 |
10.03.10 | Удаление молочного неподвижного зуба | 1000 |
10.03.11 | Профессиональная детская гигиена со фторированием | 2200 |
10.01.09 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского первичный | 300 |
10.01.10 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского повторный | 200 |
10.01.13 | Дубликат медицинских документов | 150 |
10.01.14 | Выписка справки врачом стоматологом (профосмотр, справка о санации) | 500 |
10.01.15 | Чтение рентгенограмм | 200 |
10.02.01 | Аппликационная анестезия (лидокаин 10%, лидоксор) | 250 |
10.02.02 | Анестезия: Убистезин | 500 |
10.02.03 | Анестезия: Ультракаин ДС | 500 |
10.02.04 | Анестезия: Скандонест | 500 |
10.02.05 | Анестезия: Септанест | 500 |
10.02.06 | 1 инъекция лекарственного препарата в переходную складку | 150 |
Ультразвуковая диагностика
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
08.01.01 | УЗИ щитовидной железы (в т.ч. лимфоузлы) | 550 |
08.01.02 | УЗИ слюнных желез (в т.ч. лимфоузлы) | 550 |
08.01.03 | УЗИ лимфотических узлов | 550 |
08.01.04 | УЗИ мягких тканей | 550 |
08.01.05 | УЗИ молочных желез | 550 |
08.01.06 | УЗИ органов брюшной полости ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
08.01.07 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), почек и надпочечников | 1500 |
08.01.08 | УЗИ печени и желчного пузыря | 600 |
08.01.09 | УЗИ почек и надпочечников | 500 |
08.01.10 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 550 |
08.01.11 | УЗИ органов мошонки | 600 |
08.01.12 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 650 |
08.01.13 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 600 |
08.01.14 | УЗИ гинекологическое (трансвагинально) | 800 |
08.01.15 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминально) | 750 |
08.01.16 | УЗИ суставов (одна группа) | 600 |
08.01.17 | УЗИ комплекс (щитовидная железа, молочные железы, органы брюшной полости, почки, надпочечники, органы малого таза) | 2600 |
08.01.18 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 650 |
Массаж
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ | ||
02.04.01 | Антицеллюлитный массаж, зона живота | 500 |
02.04.02 | Антицеллюлитный массаж, зона спины и живота | 1000 |
02.04.03 | Антицеллюлитный массаж, зона живота, спины и бёдер | 1500 |
02.04.04 | Антицеллюлитный массаж, зона ягодиц и задняя поверхность бёдер | 500 |
02.04.05 | Антицеллюлитный массаж, зона ягодиц и бёдер | 700 |
ВЗРОСЛЫЙ МАССАЖ | ||
02.02.01 | Массаж воротниковой зоны | 500 |
02.02.02 | Массаж шейно-грудного отделов позвоночника и одной верхней конечности | 1100 |
02.02.03 | Массаж шейно-грудного отделов позвоночника и обеих верхних конечностей | 1200 |
02.02.04 | Массаж одной верхней конечности | 200 |
02.02.05 | Массаж обеих верхних конечностей | 400 |
02.02.06 | Массаж одной нижней конечности | 250 |
02.02.07 | Массаж обеих нижних конечностей | 500 |
02.02.08 | Массаж грудного отдела)(сперереди и сзади)(при патологии дыхательной системы) | 750 |
02.02.09 | Массаж шейного отдела позвоночника и спины от 1-го шейного позвонка до1-го крестцового | 1300 |
02.02.10 | Массаж спины | 800 |
02.02.11 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 500 |
02.02.12 | Массаж пояснично–крестцовой области и одной н/конечности | 800 |
02.02.13 | Массаж пояснично–крестцовой области и обеих н/конечностей | 1000 |
02.02.14 | Массаж при сколеозе (спины, живота, ягодиц) | 1150 |
02.02.15 | Массаж живота | 500 |
ДЕТСКИЙ МАССАЖ (до 12 лет) | ||
02.02.16 | Общий массаж | 2500 |
02.01.01 | Детский массаж, общий ( до 1 года) | 450 |
02.01.02 | Детский массаж, общий (с 1 года до 3 лет) | 550 |
02.01.03 | Детский массаж, общий (с 3 лет до 6 лет) | 1000 |
02.01.04 | Детский массаж, общий (с 7 лет до 12 лет) | 1500 |
02.01.05 | Массаж воротниковой зоны (до 6 лет) | 300 |
02.01.06 | Массаж воротниковой зоны (от 7 лет до 12 лет) | 400 |
02.01.07 | Массаж спины (до 6 лет) | 350 |
02.01.08 | Массаж спины (от 7 лет до 12 лет) | 600 |
02.01.09 | Массаж при нарушении осанки кроме сколиозов (до 6 лет) | 500 |
02.01.10 | Массаж при нарушении осанки кроме сколиозов (от 7 лет до 12 лет) | 1000 |
02.01.11 | Массаж грудной клетки с дыхательной гимнастикой (до 6 лет) | 700 |
02.01.12 | Массаж грудной клетки с дыхательной гимнастикой (от 7 лет до 12 лет) | 1000 |
02.01.13 | Массаж обеих нижних / верхних конечностей (до 6 лет) | 350 |
02.01.14 | Массаж обеих нижних / верхних конечностей (от 7 лет до 12 лет) | 400 |
ВАКУУМНО-РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ | ||
02.05.01 | Массаж баночный спины | 1000 |
02.05.02 | Массаж баночный нижних конечностей | 400 |
02.05.03 | Массаж баночный верхних конечностей | 200 |
02.05.04 | Массаж баночный общий | 1500 |
02.05.05 | Костюм эндермологический | 1000 |
02.05.06 | Вакуумно-роликовый массаж 25 минут | 750 |
02.05.07 | Вакуумно-роликовый массаж 30 минут | 900 |
02.05.08 | Вакуумно-роликовый массаж 35 минут | 1050 |
02.05.09 | Вакуумно-роликовый массаж 40 минут | 1200 |
02.05.10 | Вакуумно-роликовый массаж 45 минут | 1350 |
02.05.11 | Абонемент на аппаратный массаж (10 процедур по 25 минут) | 6750 |
02.05.12 | Абонемент на аппаратный массаж (10 процедур по 30 минут) | 8100 |
02.05.13 | Абонемент на аппаратный массаж (10 процедур по 35 минут) | 9450 |
02.05.14 | Абонемент на аппаратный массаж (10 процедур по 40 минут) | 10800 |
02.05.15 | Абонемент на аппаратный массаж (10 процедур по 45 минут) | 12150 |
ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ | ||
02.03.01 | Массаж лимфодренажный | 2000 |
Профосмотр
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги в рублях |
01.12.01 | Профосмотр Оториноларинголог | 120 |
01.12.02 | Профосмотр Невролог | 120 |
01.12.03 | Профосмотр Нарколог | 120 |
01.12.04 | Профосмотр Психиатр | 120 |
01.12.05 | Профосмотр Терапевт | 120 |
01.12.06 | Профосмотр Стоматолог | 120 |
01.12.07 | Профосмотр Офтальмолог | 120 |
01.12.08 | Профосмотр Хирург | 120 |
01.12.09 | Профосмотр Дерматолога | 120 |
01.12.10 | Профосмотр Дерматовенеролога (кровь на RW) | 375 |
01.12.11 | Заключение профпатолога | 150 |
01.12.15 | Сан книжка Клинический анализ крови | 120 |
01.12.16 | Сан книжка Глюкоза | 110 |
01.12.17 | Сан книжка Холестерин | 110 |
01.12.18 | Сан книжка Общий анализ мочи | 110 |
01.12.19 | Сан книжка Кал на яйца глист | 300 |
01.12.20 | Сан книжка Энтеробиоз | 250 |
01.12.21 | Сан книжка ЭКГ | 150 |
01.12.22 | Сан книжка УЗИ молочных желез (женщины, старше 40 лет) | 400 |
01.12.23 | Сан книжка Мазок из зева на наличие патогенного стафилококка | 420 |
01.12.24 | Сан книжка Мазок из носа на наличие патогенного стафилококка | 420 |
01.12.25 | Сан книжка Серологическое обследование на брюшной тиф РНГА | 450 |
01.12.26 | Сан книжка Исследование на носительство возбудителей кишечной инфекции (диз группа) | 550 |
01.12.27 | Сан книжка Мазок на гонорею | 75 |
01.12.28 | Кровь на антитела (SARS-CoV-2, ИФА) класса Ig G + Ig M | 1500 |
01.12.29 | Санитарно-гигиеническое обучение | 500 |
01.12.30 | Бланк санитарной книжки | 350 |
01.12.32 | Сан книжка УЗИ гинекологическое | 700 |